Text_ID	ID	Title	Date	Body	Term	Session	Meeting	Sitting	Agenda	Subcorpus	Lang	Speaker_role	Speaker_MP	Speaker_minister	Speaker_party	Speaker_party_name	Party_status	Party_orientation	Speaker_ID	Speaker_name	Speaker_gender	Speaker_birth
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u1	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u2	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSDPU(o)	Social Democratic Party of Ukraine (united) Faction	Coalition	Centre to centre-left	ВолодимирІвановичМазуренко.1954	Mazurenko, Volodymyr Ivanovyč	M	1954	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u3	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u4	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Guest	notMP	notMinister	-	-	-	-	ВолодимирДмитровичЧалий.1976	Čalyj, Volodymyr Dmytrovyč	M	1976	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u5	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u6	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frRegU	Regions of Ukraine Faction	Coalition	Centre	ГеоргійМарковичСкудар.1942	Skudar, Heorhij Markovyč	M	1942	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u7	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Guest	notMP	notMinister	-	-	-	-	ОлександрВолодимировичШелест	Šelest, Oleksandr Volodymyrovyč	M	-	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u8	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u9	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBYuT	Yulia Tymoshenko Bloc Faction	Opposition	Big tent	ОлександрВалентиновичТурчинов.1964	Turčynov, Oleksandr Valentynovyč	M	1964	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u10	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u11	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	ЮрійАнатолійовичКармазін.1957	Karmazin, Jurij Anatolijovyč	M	1957	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u12	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u13	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSPU	Socialist Party Faction	Opposition	Left	ВалентинаПетрівнаСеменюк.1957	Semenjuk, Valentyna Petrivna	F	1957	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u14	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u15	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frCPU	Communist Party Faction	Opposition	Far-left	ВолодимирТихоновичПузаков.1949	Puzakov, Volodymyr Tychonovyč	M	1949	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u16	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u17	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	ЮрійАнатолійовичКармазін.1957	Karmazin, Jurij Anatolijovyč	M	1957	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u18	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u19	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	ЮрійАнатолійовичКармазін.1957	Karmazin, Jurij Anatolijovyč	M	1957	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u20	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u21	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frCPU	Communist Party Faction	Opposition	Far-left	БорисІллічОлійник.1935	Olijnyk, Borys Illič	M	1935	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u22	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u23	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	ІгорРафаїловичЮхновський.1925	Juchnovs'kyj, Ihor Rafaïlovyč	M	1925	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u24	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u25	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSPU	Socialist Party Faction	Opposition	Left	ВалентинаПетрівнаСеменюк.1957	Semenjuk, Valentyna Petrivna	F	1957	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u26	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u27	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frCPU	Communist Party Faction	Opposition	Far-left	СергійІвановичДорогунцов.1929	Dorohuncov, Serhij Ivanovyč	M	1929	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u28	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u29	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frCPU	Communist Party Faction	Opposition	Far-left	СергійІвановичДорогунцов.1929	Dorohuncov, Serhij Ivanovyč	M	1929	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u30	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u31	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	notMP	Minister	PR	Party of Regions	-	Centre	СергійМиколайовичРижук.1950	Ryžuk, Serhij Mykolajovyč	M	1950	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u32	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u33	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	ВолодимирКириловичЧерняк.1941	Černjak, Volodymyr Kyrylovyč	M	1941	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u34	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u35	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	МиколаВолодимировичТоменко.1964	Tomenko, Mykola Volodymyrovyč	M	1964	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u36	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u37	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	ЮрійАнатолійовичКармазін.1957	Karmazin, Jurij Anatolijovyč	M	1957	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u38	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u39	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frPPPU-TU	Party of Industrialists and Entrepreneurs of Ukraine and Labour Ukraine Faction	Coalition	Centre to centre-left	АнатолійВарфоломійовичРаханський.1939	Rachans'kyj, Anatolij Varfolomijovyč	M	1939	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u40	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u41	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	notMP	Minister	-	-	-	-	ОлександрВіталійовичШлапак.1960	Šlapak, Oleksandr Vitalijovyč	M	1960	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u42	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u43	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frPPPU-TU	Party of Industrialists and Entrepreneurs of Ukraine and Labour Ukraine Faction	Coalition	Centre to centre-left	СергійВасильовичБуряк.1966	Burjak, Serhij Vasyl'ovyč	M	1966	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u44	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u45	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSPU	Socialist Party Faction	Opposition	Left	ОлександрПетровичБаранівський.1955	Baranivs'kyj, Oleksandr Petrovyč	M	1955	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u46	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u47	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	ЮрійАнатолійовичКармазін.1957	Karmazin, Jurij Anatolijovyč	M	1957	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u48	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u49	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	ВолодимирКириловичЧерняк.1941	Černjak, Volodymyr Kyrylovyč	M	1941	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u50	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u51	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBYuT	Yulia Tymoshenko Bloc Faction	Opposition	Big tent	ОлегГригоровичБілорус.1939	Bilorus, Oleh Hryhorovyč	M	1939	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u52	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u53	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	ЮрійОлексійовичПавленко.1975	Pavlenko, Jurij Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u54	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u55	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frCPU	Communist Party Faction	Opposition	Far-left	ІванІвановичМигович.1942	Myhovyč, Ivan Ivanovyč	M	1942	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u56	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u57	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	ЮрійАнатолійовичКармазін.1957	Karmazin, Jurij Anatolijovyč	M	1957	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u58	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u59	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	ЮрійАнатолійовичКармазін.1957	Karmazin, Jurij Anatolijovyč	M	1957	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u60	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u61	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Multilingual	Regular	MP	notMinister	frSDPU(o)	Social Democratic Party of Ukraine (united) Faction	Coalition	Centre to centre-left	АнатолійІвановичЛьовін.1961	L'ovin, Anatolij Ivanovyč	M	1961	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u62	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u63	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNU02	Our Ukraine Bloc 2002 Faction	Opposition	Centre-right	ТарасВячеславовичЧорновіл.1964	Čornovil, Taras V’jačeslavovyč vjačeslavovyč	M	1964	
ParlaMint-UA_2002-11-19-m1	ParlaMint-UA_2002-11-19-m1.u64	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 2, sitting day 2002-11-19, n1	2002-11-19	Unicameralism	4	2	-	2002-11-19	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
