# newdoc id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1
# newpar id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p1
# lang = uk
# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p1.lang1.s1
# text = Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради.
1	Доброго	добрий	ADJ	ADJ	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	2	amod	_	NER=O
2	ранку	ранок	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	root	_	NER=O|SpaceAfter=No
3	,	,	PUNCT	PUNCT	_	6	punct	_	NER=O
4	шановні	шановний	ADJ	ADJ	Case=Nom|Number=Plur	6	amod	_	NER=O
5	народні	народний	ADJ	ADJ	Case=Nom|Number=Plur	6	amod	_	NER=O
6	депутати	депутат	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	2	conj	_	NER=O|SpaceAfter=No
7	,	,	PUNCT	PUNCT	_	8	punct	_	NER=O
8	запрошені	запрошений	ADJ	ADJ	Aspect=Perf|Case=Nom|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass	6	amod	_	NER=O
9	та	та	CCONJ	CCONJ	_	10	cc	_	NER=O
10	гості	гість	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	8	conj	_	NER=O
11	Верховної	верховний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	12	amod	_	NER=B-ORG
12	Ради	рада	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	10	nmod	_	NER=I-ORG|SpaceAfter=No
13	.	.	PUNCT	PUNCT	_	2	punct	_	NER=O

# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p1.lang1.s2
# text = Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації.
1	Прошу	просити	VERB	VERB	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	NER=O|SpaceAfter=No
2	,	,	PUNCT	PUNCT	_	4	punct	_	NER=O
3	шановні	шановний	ADJ	ADJ	Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur	4	amod	_	NER=O
4	колеги	колега	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Voc|Gender=Masc|Number=Plur	1	vocative	_	NER=O|SpaceAfter=No
5	,	,	PUNCT	PUNCT	_	4	punct	_	NER=O
6	підготуватися	підготуватися	VERB	VERB	Aspect=Perf|VerbForm=Inf	1	xcomp	_	NER=O
7	до	до	ADP	ADP	Case=Gen	8	case	_	NER=O
8	реєстрації	реєстрація	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	6	obl	_	NER=O|SpaceAfter=No
9	.	.	PUNCT	PUNCT	_	1	punct	_	NER=O

# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p1.lang1.s3
# text = Увімкніть систему "Рада".
1	Увімкніть	увімкнити	VERB	VERB	Aspect=Perf|Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin	0	root	_	NER=O
2	систему	система	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	1	obj	_	NER=O
3	"	"	PUNCT	PUNCT	PunctType=Quot	4	punct	_	NER=O|SpaceAfter=No
4	Рада	рада	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	2	flat:title	_	NER=B-MISC|SpaceAfter=No
5	"	"	PUNCT	PUNCT	PunctType=Quot	4	punct	_	NER=O|SpaceAfter=No
6	.	.	PUNCT	PUNCT	_	1	punct	_	NER=O

# newpar id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p2
# lang = uk
# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p2.lang1.s1
# text = Зареєструвалися у сесійній залі 424 народних депутатів.
1	Зареєструвалися	зареєструватися	VERB	VERB	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	root	_	NER=O
2	у	у	ADP	ADP	Case=Loc	4	case	_	NER=O
3	сесійній	сесійний	ADJ	ADJ	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	4	amod	_	NER=O
4	залі	зала	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	1	obl	_	NER=O
5	424	424	NUM	NUM	Case=Nom|NumType=Card|Uninflect=Yes	7	nummod:gov	_	NER=O
6	народних	народний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Number=Plur	7	amod	_	NER=O
7	депутатів	депутат	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	1	nsubj	_	NER=O|SpaceAfter=No
8	.	.	PUNCT	PUNCT	_	1	punct	_	NER=O

# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p2.lang1.s2
# text = Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.
1	Ранкове	ранковий	ADJ	ADJ	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	2	amod	_	NER=O
2	засідання	засідання	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	6	nsubj	_	NER=O
3	Верховної	верховний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	4	amod	_	NER=B-ORG
4	Ради	рада	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	2	nmod	_	NER=I-ORG
5	України	Україна	PROPN	PROPN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	4	nmod	_	NER=I-ORG
6	оголошую	оголошувати	VERB	VERB	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	NER=O
7	відкритим	відкритий	ADJ	ADJ	Aspect=Perf|Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Pass	6	xcomp:pred	_	NER=O|SpaceAfter=No
8	.	.	PUNCT	PUNCT	_	6	punct	_	NER=O

# newpar id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p3
# lang = uk
# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p3.lang1.s1
# text = Шановні народні депутати, відповідно до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України сьогодні на ранковому засіданні проводиться черговий День уряду України.
1	Шановні	шановний	ADJ	ADJ	Case=Voc|Number=Plur	3	amod	_	NER=O
2	народні	народний	ADJ	ADJ	Case=Nom|Number=Plur	3	amod	_	NER=O
3	депутати	депутат	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	19	nsubj	_	NER=O|SpaceAfter=No
4	,	,	PUNCT	PUNCT	_	5	punct	_	NER=O
5	відповідно	відповідно	ADV	ADV	Degree=Pos	19	advmod	_	NER=O
6	до	до	ADP	ADP	Case=Gen	8	case	_	NER=O
7	календарного	календарний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	8	amod	_	NER=O
8	плану	план	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	5	obl	_	NER=O
9	проведення	проведення	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	8	nmod	_	NER=O
10	шостої	шостий	ADJ	ADJ	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	11	amod	_	NER=O
11	сесії	сесія	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	9	nmod	_	NER=O
12	Верховної	верховний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	13	amod	_	NER=B-ORG
13	Ради	рада	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	11	nmod	_	NER=I-ORG
14	України	Україна	PROPN	PROPN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	13	nmod	_	NER=I-ORG
15	сьогодні	сьогодні	ADV	ADV	_	19	advmod	_	NER=O
16	на	на	ADP	ADP	Case=Loc	18	case	_	NER=O
17	ранковому	ранковий	ADJ	ADJ	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	18	amod	_	NER=O
18	засіданні	засідання	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	19	obl	_	NER=O
19	проводиться	проводитися	VERB	VERB	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	NER=O
20	черговий	черговий	ADJ	ADJ	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	21	amod	_	NER=O
21	День	день	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	19	nsubj	_	NER=B-MISC
22	уряду	уряд	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	21	nmod	_	NER=I-MISC
23	України	Україна	PROPN	PROPN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	22	nmod	_	NER=I-MISC|SpaceAfter=No
24	.	.	PUNCT	PUNCT	_	19	punct	_	NER=O

# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p3.lang1.s2
# text = На виконання постанови Верховної Ради України від 21 вересня 2004 року предметом нашого розгляду буде інформація уряду - про стан виконання урядом України вимог Конституції України та законів України щодо належного рівня та своєчасної виплати заробітної плати.
1	На	на	ADP	ADP	Case=Acc	2	case	_	NER=O
2	виконання	виконання	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	12	obl	_	NER=O
3	постанови	постанова	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	2	nmod	_	NER=O
4	Верховної	верховний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	5	amod	_	NER=B-ORG
5	Ради	рада	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	3	nmod	_	NER=I-ORG
6	України	Україна	PROPN	PROPN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	5	nmod	_	NER=I-ORG
7	від	від	ADP	ADP	Case=Gen	8	case	_	NER=O
8	21	21	ADJ	ADJ	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Ord|Uninflect=Yes	2	nmod	_	NER=O
9	вересня	вересень	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	8	nmod	_	NER=O
10	2004	2004	ADJ	ADJ	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Ord|Uninflect=Yes	11	amod	_	NER=O
11	року	рік	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	9	nmod	_	NER=O
12	предметом	предмет	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	root	_	NER=O
13	нашого	наш	DET	DET	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	14	det	_	NER=O
14	розгляду	розгляд	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	12	nmod	_	NER=O
15	буде	бути	AUX	AUX	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	12	cop	_	NER=O
16	інформація	інформація	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	12	nsubj	_	NER=O
17	уряду	уряд	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	16	nmod	_	NER=O
18	-	-	PUNCT	PUNCT	PunctType=Dash	20	punct	_	NER=O
19	про	про	ADP	ADP	Case=Acc	20	case	_	NER=O
20	стан	стан	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	16	appos	_	NER=O
21	виконання	виконання	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	20	nmod	_	NER=O
22	урядом	уряд	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	21	nmod	_	NER=O
23	України	Україна	PROPN	PROPN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	22	nmod	_	NER=B-LOC
24	вимог	вимога	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	21	nmod	_	NER=O
25	Конституції	конституція	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	24	nmod	_	NER=B-MISC
26	України	Україна	PROPN	PROPN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	25	nmod	_	NER=I-MISC
27	та	та	CCONJ	CCONJ	_	28	cc	_	NER=I-MISC
28	законів	закон	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	24	conj	_	NER=I-MISC
29	України	Україна	PROPN	PROPN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	28	nmod	_	NER=I-MISC
30	щодо	щодо	ADP	ADP	Case=Gen	32	case	_	NER=O
31	належного	належний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	32	amod	_	NER=O
32	рівня	рівень	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	28	nmod	_	NER=O
33	та	та	CCONJ	CCONJ	_	35	cc	_	NER=O
34	своєчасної	своєчасний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	35	amod	_	NER=O
35	виплати	виплата	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	32	conj	_	NER=O
36	заробітної	заробітний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	37	amod	_	NER=O
37	плати	плата	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	35	nmod	_	NER=O|SpaceAfter=No
38	.	.	PUNCT	PUNCT	_	12	punct	_	NER=O

# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p3.lang1.s3
# text = У роботі беруть участь представники Кабінету Міністрів на чолі з віце-прем’єр-міністром Дмитром Табачником, а також керівники місцевих державних адміністрацій.
1	У	у	ADP	ADP	Case=Loc	2	case	_	NER=O
2	роботі	робота	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	3	obl	_	NER=O
3	беруть	брати	VERB	VERB	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	NER=O
4	участь	участь	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	3	obj	_	NER=O
5	представники	представник	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	3	nsubj	_	NER=O
6	Кабінету	кабінет	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	5	nmod	_	NER=B-ORG
7	Міністрів	міністр	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	6	nmod	_	NER=I-ORG
8	на	на	ADP	ADP	Case=Loc	9	case	_	NER=O
9	чолі	чоло	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	5	nmod	_	NER=O
10	з	з	ADP	ADP	Case=Ins	15	case	_	NER=O
11	віце	віце	ADJ	ADJ	Hyph=Yes	15	compound	_	NER=O|SpaceAfter=No
12	-	-	PUNCT	PUNCT	PunctType=Hyph	11	punct	_	NER=O|SpaceAfter=No
13	прем’єр	прем’єрний	ADJ	ADJ	_	15	compound	_	NER=O|SpaceAfter=No
14	-	-	PUNCT	PUNCT	PunctType=Hyph	13	punct	_	NER=O|SpaceAfter=No
15	міністром	міністр	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	9	nmod	_	NER=O
16	Дмитром	Дмитр	PROPN	PROPN	Animacy=Anim|Case=Ins|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing	15	flat:title	_	NER=B-PER
17	Табачником	Табачник	PROPN	PROPN	Animacy=Anim|Case=Ins|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing	16	flat:name	_	NER=I-PER|SpaceAfter=No
18	,	,	PUNCT	PUNCT	_	21	punct	_	NER=O
19	а	а	CCONJ	CCONJ	_	21	cc	_	NER=O
20	також	також	ADV	ADV	_	19	fixed	_	NER=O
21	керівники	керівник	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	5	conj	_	NER=O
22	місцевих	місцевий	ADJ	ADJ	Case=Gen|Number=Plur	24	amod	_	NER=O
23	державних	державний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Number=Plur	24	amod	_	NER=O
24	адміністрацій	адміністрація	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	21	nmod	_	NER=O|SpaceAfter=No
25	.	.	PUNCT	PUNCT	_	3	punct	_	NER=O

# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p3.lang1.s4
# text = Я маю на увазі обласних державних адміністрацій.
1	Я	я	PRON	PRON	Animacy=Anim|Case=Nom|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	2	nsubj	_	NER=O
2	маю	мати	VERB	VERB	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	NER=O
3	на	на	ADP	ADP	Case=Loc	4	case	_	NER=O
4	увазі	увага	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	2	obl	_	NER=O
5	обласних	обласний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Number=Plur	7	amod	_	NER=O
6	державних	державний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Number=Plur	7	amod	_	NER=O
7	адміністрацій	адміністрація	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	4	nmod	_	NER=O|SpaceAfter=No
8	.	.	PUNCT	PUNCT	_	2	punct	_	NER=O

# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p3.lang1.s5
# text = Доповідачем уряд визначив міністра праці та соціальної політики.
1	Доповідачем	доповідач	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	3	obl	_	NER=O
2	уряд	уряд	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	3	nsubj	_	NER=O
3	визначив	визначити	VERB	VERB	Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	root	_	NER=O
4	міністра	міністр	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	3	obj	_	NER=O
5	праці	праця	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	4	nmod	_	NER=O
6	та	та	CCONJ	CCONJ	_	8	cc	_	NER=O
7	соціальної	соціальний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	8	amod	_	NER=O
8	політики	політика	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	5	conj	_	NER=O|SpaceAfter=No
9	.	.	PUNCT	PUNCT	_	3	punct	_	NER=O

# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p3.lang1.s6
# text = Відповідні довідкові матеріали вам, шановні народні депутати, вручено.
1	Відповідні	відповідний	ADJ	ADJ	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Number=Plur	3	amod	_	NER=O
2	довідкові	довідковий	ADJ	ADJ	Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur	3	amod	_	NER=O
3	матеріали	матеріал	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	10	obj	_	NER=O
4	вам	ви	PRON	PRON	Animacy=Anim|Case=Dat|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs	10	iobj	_	NER=O|SpaceAfter=No
5	,	,	PUNCT	PUNCT	_	8	punct	_	NER=O
6	шановні	шановний	ADJ	ADJ	Case=Nom|Number=Plur	8	amod	_	NER=O
7	народні	народний	ADJ	ADJ	Case=Nom|Number=Plur	8	amod	_	NER=O
8	депутати	депутат	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Voc|Gender=Masc|Number=Plur	4	appos	_	NER=O|SpaceAfter=No
9	,	,	PUNCT	PUNCT	_	8	punct	_	NER=O
10	вручено	вручити	VERB	VERB	Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=0|VerbForm=Fin	0	root	_	NER=O|SpaceAfter=No
11	.	.	PUNCT	PUNCT	_	10	punct	_	NER=O

# newpar id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p4
# lang = uk
# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p4.lang1.s1
# text = При розгляді даного питання профільні комітети пропонують регламент, який встановлено положенням про День уряду України у Верховній Раді.
1	При	при	ADP	ADP	Case=Loc	2	case	_	NER=O
2	розгляді	розгляд	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	7	obl	_	NER=O
3	даного	даний	ADJ	ADJ	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Pass	4	amod	_	NER=O
4	питання	питання	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	2	nmod	_	NER=O
5	профільні	профільний	ADJ	ADJ	Case=Nom|Number=Plur	6	amod	_	NER=O
6	комітети	комітет	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	7	nsubj	_	NER=O
7	пропонують	пропонувати	VERB	VERB	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	NER=O
8	регламент	регламент	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	7	obj	_	NER=O|SpaceAfter=No
9	,	,	PUNCT	PUNCT	_	11	punct	_	NER=O
10	який	який	DET	DET	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	11	obj	_	NER=O
11	встановлено	встановити	VERB	VERB	Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=0|VerbForm=Fin	8	acl:relcl	_	NER=O
12	положенням	положення	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing	11	obl	_	NER=O
13	про	про	ADP	ADP	Case=Acc	14	case	_	NER=O
14	День	день	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	12	nmod	_	NER=B-MISC
15	уряду	уряд	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	14	nmod	_	NER=I-MISC
16	України	Україна	PROPN	PROPN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	15	nmod	_	NER=I-MISC
17	у	у	ADP	ADP	Case=Loc	19	case	_	NER=O
18	Верховній	верховний	ADJ	ADJ	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	19	amod	_	NER=B-ORG
19	Раді	рада	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	15	nmod	_	NER=I-ORG|SpaceAfter=No
20	.	.	PUNCT	PUNCT	_	7	punct	_	NER=O

# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p4.lang1.s2
# text = Для інформації міністра праці та соціальної політики Папієва Михайла Миколайовича до 15 хвилин, відповіді на письмові запитання - 30 хвилин.
1	Для	для	ADP	ADP	Case=Gen	2	case	_	NER=O
2	інформації	інформація	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	13	obl	_	NER=O
3	міністра	міністр	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	2	nmod	_	NER=O
4	праці	праця	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	3	nmod	_	NER=O
5	та	та	CCONJ	CCONJ	_	7	cc	_	NER=O
6	соціальної	соціальний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	7	amod	_	NER=O
7	політики	політика	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	4	conj	_	NER=O
8	Папієва	Папіїв	PROPN	PROPN	Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing	3	flat:title	_	NER=B-PER
9	Михайла	Михайло	PROPN	PROPN	Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing	8	flat:name	_	NER=I-PER
10	Миколайовича	Миколайович	PROPN	PROPN	Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing	8	flat:name	_	NER=I-PER
11	до	до	ADP	ADP	Case=Gen	13	case	_	NER=O
12	15	15	NUM	NUM	Case=Gen|NumType=Card|Uninflect=Yes	13	nummod	_	NER=O
13	хвилин	хвилина	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	root	_	NER=O|SpaceAfter=No
14	,	,	PUNCT	PUNCT	_	21	punct	_	NER=O
15	відповіді	відповідь	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	21	nsubj	_	NER=O
16	на	на	ADP	ADP	Case=Acc	18	case	_	NER=O
17	письмові	письмовий	ADJ	ADJ	Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur	18	amod	_	NER=O
18	запитання	запитання	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur	15	nmod	_	NER=O
19	-	-	PUNCT	PUNCT	PunctType=Dash	21	punct	_	NER=O
20	30	30	NUM	NUM	Case=Nom|NumType=Card|Uninflect=Yes	21	nummod:gov	_	NER=O
21	хвилин	хвилина	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	13	parataxis	_	NER=O|SpaceAfter=No
22	.	.	PUNCT	PUNCT	_	21	punct	_	NER=O

# newpar id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p5
# lang = uk
# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p5.lang1.s1
# text = Відповіді на усні запитання - одна година.
1	Відповіді	відповідь	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	7	nsubj	_	NER=O
2	на	на	ADP	ADP	Case=Acc	4	case	_	NER=O
3	усні	усний	ADJ	ADJ	Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur	4	amod	_	NER=O
4	запитання	запитання	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur	1	nmod	_	NER=O
5	-	-	PUNCT	PUNCT	PunctType=Dash	7	punct	_	NER=O
6	одна	один	NUM	NUM	Case=Nom|Gender=Fem|NumType=Card	7	nummod	_	NER=O
7	година	година	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	root	_	NER=O|SpaceAfter=No
8	.	.	PUNCT	PUNCT	_	7	punct	_	NER=O

# sent_id = ParlaMint-UA_2004-11-09-m0.u1.p5.lang1.s2
# text = Співдоповіді: голови Комітету з питань соціальної політики та праці Хара Василя Георгійовича - п’ять хвилин, першого заступника голови Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиції Демьохіна Володимира Анатолійовича - п’ять хвилин, обговорення - 20 хвилин і підведення підсумків.
1	Співдоповіді	співдоповідь	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	root	_	NER=O|SpaceAfter=No
2	:	:	PUNCT	PUNCT	_	3	punct	_	NER=O
3	голови	голова	NOUN	NOUN	Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	1	appos	_	NER=O
4	Комітету	комітет	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	3	nmod	_	NER=B-ORG
5	з	з	ADP	ADP	Case=Gen	6	case	_	NER=I-ORG
6	питань	питання	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur	4	nmod	_	NER=I-ORG
7	соціальної	соціальний	ADJ	ADJ	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	8	amod	_	NER=I-ORG
8	політики	політика	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	6	nmod	_	NER=I-ORG
9	та	та	CCONJ	CCONJ	_	10	cc	_	NER=I-ORG
10	праці	праця	NOUN	NOUN	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	8	conj	_	NER=I-ORG
11	Хара	Хар	PROPN	PROPN	Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing	3	flat:title	_	NER=B-PER
