Text_ID	ID	Title	Date	Body	Term	Session	Meeting	Sitting	Agenda	Subcorpus	Lang	Speaker_role	Speaker_MP	Speaker_minister	Speaker_party	Speaker_party_name	Party_status	Party_orientation	Speaker_ID	Speaker_name	Speaker_gender	Speaker_birth
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u1	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u2	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNP05	People's Party Faction 2005-2006	Coalition	Centre to centre-left	ОлегІвановичЮхновський.1962	Juchnovs'kyj, Oleh Ivanovyč	M	1962	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u3	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u4	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frRegU	Regions of Ukraine Faction	Coalition	Centre	ВіталійЮрійовичХомутиннік.1976	Chomutynnik, Vitalij Jurijovyč	M	1976	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u5	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u6	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frRegU	Regions of Ukraine Faction	Coalition	Centre	ЯрославМихайловичСухий.1951	Suchyj, Jaroslav Mychajlovyč	M	1951	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u7	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u8	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Russian	Regular	MP	notMinister	frNP05	People's Party Faction 2005-2006	Coalition	Centre to centre-left	ВасильІвановичНадрага.1958	Nadraha, Vasyl' Ivanovyč	M	1958	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u9	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u10	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frCPU	Communist Party Faction	Opposition	Far-left	ОлександрМиколайовичМасенко.1949	Masenko, Oleksandr Mykolajovyč	M	1949	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u11	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u12	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSPU	Socialist Party Faction	Coalition	Left	МихайлоВасильовичМельничук.1948	Mel'nyčuk, Mychajlo Vasyl'ovyč	M	1948	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u13	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u14	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	bNU02	Our Ukraine Bloc 2002	-	Centre-right	МиколаІвановичПоровський.1956	Porovs'kyj, Mykola Ivanovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u15	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u16	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	notMP	notMinister	-	-	-	-	ВасильВасильовичРегурецький	Rehurec'kyj, Vasyl' Vasyl'ovyč	M	-	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u17	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u18	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u19	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	notMP	Minister	SPU	Socialist Party of Ukraine	-	Left	ОлександрПетровичБаранівський.1955	Baranivs'kyj, Oleksandr Petrovyč	M	1955	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u20	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u21	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSDPU(o)	Social Democratic Party of Ukraine (united) Faction	Opposition	Centre to centre-left	ВолодимирВолодимировичЗаєць.1960	Zajec', Volodymyr Volodymyrovyč	M	1960	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u22	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u23	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frUNP	Ukrainian People's Party Faction	Coalition	Centre-right	ІванОлександровичЗаєць.1952	Zajec', Ivan Oleksandrovyč	M	1952	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u24	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u25	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNP05	People's Party Faction 2005-2006	Coalition	Centre to centre-left	ОлегІвановичЮхновський.1962	Juchnovs'kyj, Oleh Ivanovyč	M	1962	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u26	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u27	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frRegU	Regions of Ukraine Faction	Coalition	Centre	ВіталійЮрійовичХомутиннік.1976	Chomutynnik, Vitalij Jurijovyč	M	1976	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u28	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u29	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNSNU05	People's Union Our Ukraine	Coalition	Centre-right	СергійАндрійовичЖижко.1954	Žyžko, Serhij Andrijovyč	M	1954	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u30	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u31	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBYuT	Yulia Tymoshenko Bloc Faction	-	Big tent	СергійВолодимировичСас.1957	Sas, Serhij Volodymyrovyč	M	1957	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u32	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u33	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frCPU	Communist Party Faction	Opposition	Far-left	ОлександрМиколайовичМасенко.1949	Masenko, Oleksandr Mykolajovyč	M	1949	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u34	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u35	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frRegU	Regions of Ukraine Faction	Coalition	Centre	ЯрославМихайловичСухий.1951	Suchyj, Jaroslav Mychajlovyč	M	1951	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u36	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u37	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSPU	Socialist Party Faction	Coalition	Left	МихайлоВасильовичМельничук.1948	Mel'nyčuk, Mychajlo Vasyl'ovyč	M	1948	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u38	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u39	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSDPU(o)	Social Democratic Party of Ukraine (united) Faction	Opposition	Centre to centre-left	ІгорМихайловичШурма.1958	Šurma, Ihor Mychajlovyč	M	1958	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u40	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u41	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u42	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBYuT	Yulia Tymoshenko Bloc Faction	-	Big tent	СергійВолодимировичСас.1957	Sas, Serhij Volodymyrovyč	M	1957	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u43	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u44	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frRUKh;frUNP	People's Movement of Ukraine (RUKh) Faction;Ukrainian People's Party Faction	Coalition	Centre-right	ІванФедоровичТомич.1958	Tomyč, Ivan Fedorovyč	M	1958	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u45	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u46	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frRUKh;frUNP	People's Movement of Ukraine (RUKh) Faction;Ukrainian People's Party Faction	Coalition	Centre-right	ІванФедоровичТомич.1958	Tomyč, Ivan Fedorovyč	M	1958	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u47	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	bZaEdU	For United Ukraine!	-	Centre	ВолодимирМихайловичЛитвин.1956	Lytvyn, Volodymyr Mychajlovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u48	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNP05	People's Party Faction 2005-2006	Coalition	Centre to centre-left	ОлегІвановичЮхновський.1962	Juchnovs'kyj, Oleh Ivanovyč	M	1962	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u49	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	CPU	Communist Party of Ukraine	-	Far-left	АдамІвановичМартинюк.1950	Martynjuk, Adam Ivanovyč	M	1950	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u50	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frRegU	Regions of Ukraine Faction	Coalition	Centre	ВіталійЮрійовичХомутиннік.1976	Chomutynnik, Vitalij Jurijovyč	M	1976	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u51	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	CPU	Communist Party of Ukraine	-	Far-left	АдамІвановичМартинюк.1950	Martynjuk, Adam Ivanovyč	M	1950	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u52	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frNSNU05	People's Union Our Ukraine	Coalition	Centre-right	ЮрійАнатолійовичКармазін.1957	Karmazin, Jurij Anatolijovyč	M	1957	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u53	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	CPU	Communist Party of Ukraine	-	Far-left	АдамІвановичМартинюк.1950	Martynjuk, Adam Ivanovyč	M	1950	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u54	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frRegU	Regions of Ukraine Faction	Coalition	Centre	ЯрославМихайловичСухий.1951	Suchyj, Jaroslav Mychajlovyč	M	1951	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u55	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	CPU	Communist Party of Ukraine	-	Far-left	АдамІвановичМартинюк.1950	Martynjuk, Adam Ivanovyč	M	1950	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u56	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Russian	Regular	MP	notMinister	frCPU	Communist Party Faction	Opposition	Far-left	АллаОлександрівнаАлександровська.1948	Aleksandrovs'ka, Alla Oleksandrivna	F	1948	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u57	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	CPU	Communist Party of Ukraine	-	Far-left	АдамІвановичМартинюк.1950	Martynjuk, Adam Ivanovyč	M	1950	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u58	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSPU	Socialist Party Faction	Coalition	Left	МихайлоВасильовичМельничук.1948	Mel'nyčuk, Mychajlo Vasyl'ovyč	M	1948	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u59	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	CPU	Communist Party of Ukraine	-	Far-left	АдамІвановичМартинюк.1950	Martynjuk, Adam Ivanovyč	M	1950	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u60	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	CPU	Communist Party of Ukraine	-	Far-left	АдамІвановичМартинюк.1950	Martynjuk, Adam Ivanovyč	M	1950	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u61	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBYuT	Yulia Tymoshenko Bloc Faction	-	Big tent	АнатолійІвановичСеминога.1960	Semynoha, Anatolij Ivanovyč	M	1960	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u62	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	CPU	Communist Party of Ukraine	-	Far-left	АдамІвановичМартинюк.1950	Martynjuk, Adam Ivanovyč	M	1950	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u63	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frPPPU	Party of Industrialists and Entrepreneurs of Ukraine Faction	Coalition	Centre	СергійВасильовичБуряк.1966	Burjak, Serhij Vasyl'ovyč	M	1966	
ParlaMint-UA_2005-10-18-m1	ParlaMint-UA_2005-10-18-m1.u64	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 4, session 8, sitting day 2005-10-18, n1	2005-10-18	Unicameralism	4	8	-	2005-10-18	-	Reference	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	CPU	Communist Party of Ukraine	-	Far-left	АдамІвановичМартинюк.1950	Martynjuk, Adam Ivanovyč	M	1950	
