Text_ID	ID	Title	Date	Body	Term	Session	Meeting	Sitting	Agenda	Subcorpus	Lang	Speaker_role	Speaker_MP	Speaker_minister	Speaker_party	Speaker_party_name	Party_status	Party_orientation	Speaker_ID	Speaker_name	Speaker_gender	Speaker_birth
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u1	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u2	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	Minister	БПП	Блок Петра Порошенка	-	правоцентристи	ГеннадійГригоровичЗубко.1967	Зубко, Геннадій Григорович	M	1967	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u3	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u4	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u5	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	Minister	БПП	Блок Петра Порошенка	-	правоцентристи	ГеннадійГригоровичЗубко.1967	Зубко, Геннадій Григорович	M	1967	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u6	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u7	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	Minister	БПП	Блок Петра Порошенка	-	правоцентристи	ГеннадійГригоровичЗубко.1967	Зубко, Геннадій Григорович	M	1967	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u8	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u9	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	Minister	НФ;УСГ	Політична партія "Народний фронт";Політична партія "Українська стратегія Гройсмана"	-	правоцентристи — праві;центристи	ЛіліяМихайлівнаГриневич.1965	Гриневич, Лілія Михайлівна	F	1965	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u10	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u11	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	Minister	НФ;УСГ	Політична партія "Народний фронт";Політична партія "Українська стратегія Гройсмана"	-	правоцентристи — праві;центристи	ЛіліяМихайлівнаГриневич.1965	Гриневич, Лілія Михайлівна	F	1965	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u12	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u13	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	Minister	НФ;УСГ	Політична партія "Народний фронт";Політична партія "Українська стратегія Гройсмана"	-	правоцентристи — праві;центристи	ЛіліяМихайлівнаГриневич.1965	Гриневич, Лілія Михайлівна	F	1965	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u14	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u15	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фБПП	Фракція партії «Блок Петра Порошенка»	Coalition	правоцентристи	ОлександрВасильовичРевега.1966	Ревега, Олександр Васильович	M	1966	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u16	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фБПП	Фракція партії «Блок Петра Порошенка»	Coalition	правоцентристи	ВолодимирЮрійовичАрешонков.1957	Арешонков, Володимир Юрійович	M	1957	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u17	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	notMinister	-	-	-	-	ВолодимирБорисовичГройсман.1978	Гройсман, Володимир Борисович	M	1978	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u18	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u19	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фБПП	Фракція партії «Блок Петра Порошенка»	Coalition	правоцентристи	ЮрійІгоровичСоловей.1978	Соловей, Юрій Ігорович	M	1978	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u20	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	notMinister	-	-	-	-	ВолодимирБорисовичГройсман.1978	Гройсман, Володимир Борисович	M	1978	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u21	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u22	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фЛяшко	Фракція Радикальної партії Олега Ляшка	Opposition	синкретична політика	ОлегВасильовичКупрієнко.1964	Купрієнко, Олег Васильович	M	1964	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u23	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	notMinister	-	-	-	-	ВолодимирБорисовичГройсман.1978	Гройсман, Володимир Борисович	M	1978	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u24	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u25	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	Minister	-	-	-	-	ОлександрОлександровичДанилюк.1975	Данилюк, Олександр Олександрович	M	1975	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u26	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u27	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фБПП	Фракція партії «Блок Петра Порошенка»	Coalition	правоцентристи	ВладиславВолодимировичГолуб.1983	Голуб, Владислав Володимирович	M	1983	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u28	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u29	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фБПП	Фракція партії «Блок Петра Порошенка»	Coalition	правоцентристи	ВладиславВолодимировичГолуб.1983	Голуб, Владислав Володимирович	M	1983	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u30	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	Minister	БПП	Блок Петра Порошенка	-	правоцентристи	ГеннадійГригоровичЗубко.1967	Зубко, Геннадій Григорович	M	1967	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u31	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u32	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	Minister	БПП	Блок Петра Порошенка	-	правоцентристи	ІгорСтепановичНасалик.1962	Насалик, Ігор Степанович	M	1962	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u33	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	notMinister	-	-	-	-	ВолодимирБорисовичГройсман.1978	Гройсман, Володимир Борисович	M	1978	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u34	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u35	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фОпоблок	Фракція політичної партії "Опозиційний блок"	Opposition	центристи — лівоцентристи	ІгорМихайловичШурма.1958	Шурма, Ігор Михайлович	M	1958	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u36	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	notMinister	УДАР	Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»	-	центристи	ПавлоВалерійовичРозенко.1970	Розенко, Павло Валерійович	M	1970	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u37	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u38	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	Minister	БПП;СПУ	Блок Петра Порошенка;Соціалістична партія України	-	правоцентристи;ліві	АндрійОлексійовичРева.1966	Рева, Андрій Олексійович	M	1966	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u39	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u40	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фБПП	Фракція партії «Блок Петра Порошенка»	Coalition	правоцентристи	АнатолійСергійовичМатвієнко.1953	Матвієнко, Анатолій Сергійович	M	1953	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u41	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	notMinister	-	-	-	-	ВолодимирБорисовичГройсман.1978	Гройсман, Володимир Борисович	M	1978	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u42	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u43	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фНФ	Фракція Політичної партії "Народний фронт"	Coalition	правоцентристи — праві	ДмитроАнатолійовичСторожук.1985	Сторожук, Дмитро Анатолійович	M	1985	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u44	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фНФ	Фракція Політичної партії "Народний фронт"	Coalition	правоцентристи — праві	ОлександрМихайловичКодола.1982	Кодола, Олександр Михайлович	M	1982	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u45	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	notMinister	-	-	-	-	ВолодимирБорисовичГройсман.1978	Гройсман, Володимир Борисович	M	1978	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u46	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u47	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фОпоблок	Фракція політичної партії "Опозиційний блок"	Opposition	центристи — лівоцентристи	МиколаЛеонідовичСкорик.1972	Скорик, Микола Леонідович	M	1972	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u48	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u49	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фОпоблок	Фракція політичної партії "Опозиційний блок"	Opposition	центристи — лівоцентристи	МиколаЛеонідовичСкорик.1972	Скорик, Микола Леонідович	M	1972	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u50	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	Minister	НФ;УСГ	Політична партія "Народний фронт";Політична партія "Українська стратегія Гройсмана"	-	правоцентристи — праві;центристи	ЛіліяМихайлівнаГриневич.1965	Гриневич, Лілія Михайлівна	F	1965	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u51	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u52	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	-	-	-	-	ОлегСтепановичМусій.1965	Мусій, Олег Степанович	M	1965	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u53	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	notMinister	-	-	-	-	ВолодимирБорисовичГройсман.1978	Гройсман, Володимир Борисович	M	1978	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u54	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u55	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фНФ	Фракція Політичної партії "Народний фронт"	Coalition	правоцентристи — праві	ОленаПетрівнаБойко.1972	Бойко, Олена Петрівна	F	1972	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u56	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фНФ	Фракція Політичної партії "Народний фронт"	Coalition	правоцентристи — праві	ВікторіяПетрівнаСюмар.1977	Сюмар, Вікторія Петрівна	F	1977	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u57	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u58	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фНФ	Фракція Політичної партії "Народний фронт"	Coalition	правоцентристи — праві	ВікторіяПетрівнаСюмар.1977	Сюмар, Вікторія Петрівна	F	1977	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u59	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	регулярний	notMP	notMinister	-	-	-	-	ВолодимирБорисовичГройсман.1978	Гройсман, Володимир Борисович	M	1978	
ParlaMint-UA_2016-04-22-m0	ParlaMint-UA_2016-04-22-m0.u60	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 8 скликання, 4 сесія, дата пленарного засідання 2016-04-22, номер засідання №0	2016-04-22	однопалатний парламент	8	4	-	2016-04-22	-	референтний	Українська	головуючий	MP	notMinister	НФ	Політична партія "Народний фронт"	-	правоцентристи — праві	АндрійВолодимировичПарубій.1971	Парубій, Андрій Володимирович	M	1971	
