Text_ID	ID	Title	Date	Body	Term	Session	Meeting	Sitting	Agenda	Subcorpus	Lang	Speaker_role	Speaker_MP	Speaker_minister	Speaker_party	Speaker_party_name	Party_status	Party_orientation	Speaker_ID	Speaker_name	Speaker_gender	Speaker_birth
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u1	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u2	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSN	Servant of the People Faction	Coalition	Centre	ПавлоВіталійовичХалімон.1983	Chalimon, Pavlo Vitalijovyč	M	1983	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u3	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u4	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSN	Servant of the People Faction	Coalition	Centre	МаргаритаВіталіївнаШол.1988	Šol, Marharyta Vitaliïvna	F	1988	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u5	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u6	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSN	Servant of the People Faction	Coalition	Centre	МиколаМиколайовичЗадорожній.1984	Zadorožnij, Mykola Mykolajovyč	M	1984	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u7	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u8	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSN	Servant of the People Faction	Coalition	Centre	АртемОлеговичЧорноморов.1988	Čornomorov, Artem Olehovyč	M	1988	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u9	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u10	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frES	European Solidarity Faction	Opposition	Centre-right	МаріяМиколаївнаІонова.1978	Ionova, Marija Mykolaïvna	F	1978	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u11	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Russian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u12	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frES	European Solidarity Faction	Opposition	Centre-right	ІваннаОрестівнаКлимпуш-Цинцадзе.1972	Klympuš-cyncadze, Ivanna Orestivna	F	1972	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u13	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u14	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBatkivshchyna	All-Ukrainian Union "Fatherland" Faction	Opposition	Centre	ІванГригоровичКириленко.1956	Kyrylenko, Ivan Hryhorovyč	M	1956	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u15	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u16	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frHolos	Holos Faction	Opposition	Centre-right	ЯрославІвановичЖелезняк.1989	Železnjak, Jaroslav Ivanovyč	M	1989	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u17	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u18	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	grDovira	Cresence (Dovira) Group	Coalition	Big tent	СергійВолодимировичШахов.1975	Šachov, Serhij Volodymyrovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u19	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u20	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBatkivshchyna	All-Ukrainian Union "Fatherland" Faction	Opposition	Centre	АльонаІванівнаШкрум.1988	Škrum, Al'ona Ivanivna	F	1988	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u21	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u22	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBatkivshchyna	All-Ukrainian Union "Fatherland" Faction	Opposition	Centre	ОлексійЮрійовичКучеренко.1961	Kučerenko, Oleksij Jurijovyč	M	1961	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u23	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u24	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBatkivshchyna	All-Ukrainian Union "Fatherland" Faction	Opposition	Centre	ОлексійЮрійовичКучеренко.1961	Kučerenko, Oleksij Jurijovyč	M	1961	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u25	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u26	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBatkivshchyna	All-Ukrainian Union "Fatherland" Faction	Opposition	Centre	ОлексійЮрійовичКучеренко.1961	Kučerenko, Oleksij Jurijovyč	M	1961	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u27	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u28	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSN	Servant of the People Faction	Coalition	Centre	СергійВолодимировичНагорняк.1982	Nahornjak, Serhij Volodymyrovyč	M	1982	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u29	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Multilingual	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u30	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frHolos	Holos Faction	Opposition	Centre-right	РоманМихайловичЛозинський.1994	Lozyns'kyj, Roman Mychajlovyč	M	1994	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u31	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u32	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSN	Servant of the People Faction	Coalition	Centre	СергійВолодимировичНагорняк.1982	Nahornjak, Serhij Volodymyrovyč	M	1982	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u33	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u34	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	-	-	-	-	ВікторіяОлександрівнаГриб.1968	Hryb, Viktorija Oleksandrivna	F	1968	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u35	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u36	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	-	-	-	-	ВікторіяОлександрівнаГриб.1968	Hryb, Viktorija Oleksandrivna	F	1968	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u37	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u38	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	-	-	-	-	ВікторіяОлександрівнаГриб.1968	Hryb, Viktorija Oleksandrivna	F	1968	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u39	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u40	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBatkivshchyna	All-Ukrainian Union "Fatherland" Faction	Opposition	Centre	СергійВолодимировичВласенко.1967	Vlasenko, Serhij Volodymyrovyč	M	1967	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u41	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u42	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSN	Servant of the People Faction	Coalition	Centre	АндрійМихайловичГерус.1982	Herus, Andrij Mychajlovyč	M	1982	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u43	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u44	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frES	European Solidarity Faction	Opposition	Centre-right	СофіяРоманівнаФедина.1984	Fedyna, Sofija Romanivna	F	1984	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u45	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u46	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frES	European Solidarity Faction	Opposition	Centre-right	ОлексійОлексійовичГончаренко.1980	Hončarenko, Oleksij Oleksijovyč	M	1980	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u47	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u48	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSN	Servant of the People Faction	Coalition	Centre	АртемОлеговичЧорноморов.1988	Čornomorov, Artem Olehovyč	M	1988	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u49	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u50	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSN	Servant of the People Faction	Coalition	Centre	АндрійВікторовичЖупанин.1989	Županyn, Andrij Viktorovyč	M	1989	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u51	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u52	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frHolos	Holos Faction	Opposition	Centre-right	ІннаРоманівнаСовсун.1984	Sovsun, Inna Romanivna	F	1984	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u53	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u54	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBatkivshchyna	All-Ukrainian Union "Fatherland" Faction	Opposition	Centre	МихайлоМихайловичЦимбалюк.1964	Cymbaljuk, Mychajlo Mychajlovyč	M	1964	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u55	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u56	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frBatkivshchyna	All-Ukrainian Union "Fatherland" Faction	Opposition	Centre	ОлексійЮрійовичКучеренко.1961	Kučerenko, Oleksij Jurijovyč	M	1961	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u57	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u58	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	grPZM	For the Future Party Group	Coalition	Centre-right	СергійЯрославовичРудик.1970	Rudyk, Serhij Jaroslavovyč	M	1970	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u59	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u60	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	grDovira	Cresence (Dovira) Group	Coalition	Big tent	СергійВолодимировичШахов.1975	Šachov, Serhij Volodymyrovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u61	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u62	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSN	Servant of the People Faction	Coalition	Centre	ОлександрПавловичФедієнко.1972	Fedijenko, Oleksandr Pavlovyč	M	1972	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u63	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u64	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSN	Servant of the People Faction	Coalition	Centre	ОлександрМихайловичТкаченко.1984	Tkačenko, Oleksandr Mychajlovyč	M	1984	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u65	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u66	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Regular	MP	notMinister	frSN	Servant of the People Faction	Coalition	Centre	СергійСергійовичШтепа.1990	Štepa, Serhij Serhijovyč	M	1990	
ParlaMint-UA_2021-10-21-m1	ParlaMint-UA_2021-10-21-m1.u67	Ukrainian parliamentary corpus ParlaMint-UA, term 9, session 6, sitting day 2021-10-21, n1	2021-10-21	Unicameralism	9	6	-	2021-10-21	-	COVID	Ukrainian	Chairperson	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Stefančuk, Ruslan Oleksijovyč	M	1975	
