Text_ID	ID	Title	Date	Body	Term	Session	Meeting	Sitting	Agenda	Subcorpus	Lang	Speaker_role	Speaker_MP	Speaker_minister	Speaker_party	Speaker_party_name	Party_status	Party_orientation	Speaker_ID	Speaker_name	Speaker_gender	Speaker_birth
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u1	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u2	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	СН	Політична партія "Слуга народу"	-	центристи	ДмитроОлександровичРазумков.1983	Разумков, Дмитро Олександрович	M	1983	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u3	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u4	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	гДовіра	Депутатська група «Довіра»	Coalition	універсальні партії	ВладіславМиколайовичПоляк.1975	Поляк, Владіслав Миколайович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u5	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u6	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	гДовіра	Депутатська група «Довіра»	Coalition	універсальні партії	ОлегІвановичКулініч.1966	Кулініч, Олег Іванович	M	1966	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u7	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u8	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	гПЗМ	Депутатська група "Партія "За майбутнє"	Coalition	правоцентристи	ВікторВасильовичБондар.1975	Бондар, Віктор Васильович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u9	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u10	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фГолос	Фракція політичної партії "Голос"	Opposition	правоцентристи	СоломіяАнатоліївнаБобровська.1989	Бобровська, Соломія Анатоліївна	F	1989	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u11	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u12	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фЄС	Фракція політичної партії "Європейська солідарність"	Opposition	правоцентристи	ПетроОлексійовичПорошенко.1965	Порошенко, Петро Олексійович	M	1965	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u13	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u14	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фСН	Фракція політичної партії "Слуга народу"	Coalition	центристи	ТарасПетровичТарасенко.1980	Тарасенко, Тарас Петрович	M	1980	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u15	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u16	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фСН	Фракція політичної партії "Слуга народу"	Coalition	центристи	ОленаОлексіївнаШуляк.1976	Шуляк, Олена Олексіївна	F	1976	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u17	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u18	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фОПЗЖ	Фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя"	Opposition	центристи — лівоцентристи	ЮрійАнатолійовичБойко.1958	Бойко, Юрій Анатолійович	M	1958	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u19	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u20	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фБатьківщина	Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"	Opposition	центристи	ЮліяВолодимирівнаТимошенко.1960	Тимошенко, Юлія Володимирівна	F	1960	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u21	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u22	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	-	-	-	-	ЛюдмилаАнатоліївнаБуймістер.1985	Буймістер, Людмила Анатоліївна	F	1985	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u23	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u24	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фГолос	Фракція політичної партії "Голос"	Opposition	правоцентристи	РоманМихайловичЛозинський.1994	Лозинський, Роман Михайлович	M	1994	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u25	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u26	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фГолос	Фракція політичної партії "Голос"	Opposition	правоцентристи	ЯрославІвановичЖелезняк.1989	Железняк, Ярослав Іванович	M	1989	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u27	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u28	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	гДовіра	Депутатська група «Довіра»	Coalition	універсальні партії	СергійВолодимировичШахов.1975	Шахов, Сергій Володимирович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u29	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u30	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фЄС	Фракція політичної партії "Європейська солідарність"	Opposition	правоцентристи	ІринаВолодимирівнаГеращенко.1971	Геращенко, Ірина Володимирівна	F	1971	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u31	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u32	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фСН	Фракція політичної партії "Слуга народу"	Coalition	центристи	ОлександрПавловичФедієнко.1972	Федієнко, Олександр Павлович	M	1972	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u33	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u34	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фСН	Фракція політичної партії "Слуга народу"	Coalition	центристи	СергійКостянтиновичІонушас.1979	Іонушас, Сергій Костянтинович	M	1979	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u35	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u36	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фЄС	Фракція політичної партії "Європейська солідарність"	Opposition	правоцентристи	ВолодимирІгоровичАрєв.1975	Ар’єв, Володимир Ігорович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u37	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u38	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фЄС	Фракція політичної партії "Європейська солідарність"	Opposition	правоцентристи	СофіяРоманівнаФедина.1984	Федина, Софія Романівна	F	1984	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u39	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u40	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фСН	Фракція політичної партії "Слуга народу"	Coalition	центристи	ОленаВолодимирівнаМошенець.1983	Мошенець, Олена Володимирівна	F	1983	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u41	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u42	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фСН	Фракція політичної партії "Слуга народу"	Coalition	центристи	МаксимЄвгеновичДирдін.1982	Дирдін, Максим Євгенович	M	1982	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u43	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u44	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фОПЗЖ	Фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя"	Opposition	центристи — лівоцентристи	АнтонінаКеримівнаСлавицька.1988	Славицька, Антоніна Керимівна	F	1988	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u45	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u46	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фОПЗЖ	Фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя"	Opposition	центристи — лівоцентристи	ГригорійМиколайовичМамка.1974	Мамка, Григорій Миколайович	M	1974	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u47	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u48	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фГолос	Фракція політичної партії "Голос"	Opposition	правоцентристи	РоманВасильовичКостенко.1983	Костенко, Роман Васильович	M	1983	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u49	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u50	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фГолос	Фракція політичної партії "Голос"	Opposition	правоцентристи	ЯрославРомановичЮрчишин.1980	Юрчишин, Ярослав Романович	M	1980	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u51	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u52	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фБатьківщина	Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"	Opposition	центристи	СергійВолодимировичВласенко.1967	Власенко, Сергій Володимирович	M	1967	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u53	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u54	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	гДовіра	Депутатська група «Довіра»	Coalition	універсальні партії	ВолодимирЮрійовичАрешонков.1957	Арешонков, Володимир Юрійович	M	1957	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u55	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u56	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	гПЗМ	Депутатська група "Партія "За майбутнє"	Coalition	правоцентристи	ДмитроВалерійовичЛубінець.1981	Лубінець, Дмитро Валерійович	M	1981	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u57	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u58	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	Батьківщина	Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"	-	центристи	ОленаКостянтинівнаКондратюк.1970	Кондратюк, Олена Костянтинівна	F	1970	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u59	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u60	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фЄС	Фракція політичної партії "Європейська солідарність"	Opposition	правоцентристи	АртурВолодимировичГерасимов.1972	Герасимов, Артур Володимирович	M	1972	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u61	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u62	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	регулярний	MP	notMinister	фСН	Фракція політичної партії "Слуга народу"	Coalition	центристи	ДанилоОлександровичГетманцев.1978	Гетманцев, Данило Олександрович	M	1978	
ParlaMint-UA_2022-02-22-m0	ParlaMint-UA_2022-02-22-m0.u63	Корпус Верховної Ради України ParlaMint-UA, 9 скликання, 7 сесія, дата пленарного засідання 2022-02-22, номер засідання №0	2022-02-22	однопалатний парламент	9	7	-	2022-02-22	-	ковідний	Українська	головуючий	MP	notMinister	-	-	-	-	РусланОлексійовичСтефанчук.1975	Стефанчук, Руслан Олексійович	M	1975	
